Banknotes of the modern world
Countries list Banknotes for trade Guest book Grading the banknotes Security features Send e-mail to webmaster Switch to Russian version
Choose the country's first letter:    A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z 
Colombia
Colombia
see also:
Colombia


Click the image to enlarge it:
Older banknotes:
Colombia, 1 peso 1974, P404e Colombia, 1 peso 1974, P404e Colombia, 2 pesos 1976, P413b Colombia, 2 pesos 1976, P413b
Colombia, 5 pesos 1978, P406f Colombia, 5 pesos 1978, P406f Colombia, 10 pesos 1980, P407g Colombia, 10 pesos 1980, P407g
Colombia, 20 pesos 1983, P409d Colombia, 20 pesos 1983, P409d Colombia, 50 pesos 1981, P422a Colombia, 50 pesos 1981, P422a
Colombia, 50 pesos 1986, P425b Colombia, 50 pesos 1986, P425b Colombia, 100 pesos 1991, P426e Colombia, 100 pesos 1991, P426e
Colombia, 100 pesos 1991, P426A Colombia, 100 pesos 1991, P426A Colombia, 200 pesos 1991, P429d Colombia, 200 pesos 1991, P429d
Colombia, 500 pesos 1993, P431A Colombia, 500 pesos 1993, P431A Colombia, 1000 pesos 1995, P438 Colombia, 1000 pesos 1995, P438
Colombia, 2000 pesos 1992, P433Aa Colombia, 2000 pesos 1992, P433Aa Colombia, 5000 pesos 1988, P435 Colombia, 5000 pesos 1988, P435
Colombia, 10.000 pesos 1992, P437 Colombia, 10.000 pesos 1992, P437
Current banknotes:
Colombia, 1000 pesos 2001, P450a Colombia, 1000 pesos 2001, P450a Colombia, 2000 pesos 1999, P445a Colombia, 2000 pesos 1999, P445a
Colombia, 5000 pesos 2003, P452a Colombia, 5000 pesos, P452a Colombia, 10.000 pesos 2001, P new Colombia, 10.000 pesos 2001, P new
Colombia, 20.000 pesos 1996, P448 Colombia, 20.000 pesos 1996, P448 Colombia, 50.000 pesos 2000, P new Colombia, 50.000 pesos 2000, P new

Colombian peso was having the gold equivalent from 1903 to 1931, and by that time it's rate was determined from the 1 UK pound = 5 pesos ratio. Nowadays the colombian peso's rate is determined by the market. 1 peso equals 100 centavos.


© 1999-2007 Dennis LL. All rights reserved.