Banknotes of the modern world
Countries list Banknotes for trade Guest book Grading the banknotes Security features Send e-mail to webmaster Switch to Russian version
Choose the country's first letter:    A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z 
Nigeria
Nigeria
see also:
Nigeria


Click the image to enlarge it:

Older series:
    Nigeria, 50 kobo 1978, P14g Nigeria, 50 kobo 1978, P14g
Nigeria, 1 naira 1983, P23b Nigeria, 1 naira 1983, P23b Nigeria, 1 naira 1984, P19c Nigeria, 1 naira 1984, P19c
Nigeria, 5 naira 1984, P20c Nigeria, 5 naira 1984, P20c Nigeria, 5 naira 2005, Pnew Nigeria, 5 naira 2005, Pnew
Nigeria, 10 naira 1996, P25d Nigeria, 10 naira 1996, P25d Nigeria, 10 naira 2003, Pnew Nigeria, 10 naira 2003, Pnew
Nigeria, 20 naira 2000, P26e Nigeria, 20 naira 2000, P26e Nigeria, 20 naira 2003, Pnew Nigeria, 20 naira 2003, Pnew
Nigeria, 50 naira 1997, P27c Nigeria, 50 naira 1997, P27c Nigeria, 50 naira 2001, Pnew Nigeria, 50 naira 2001, Pnew
Nigeria, 100 naira 2001, P28 Nigeria, 100 naira 2001, P28 Nigeria, 200 naira 2003, P29 Nigeria, 200 naira 2003, P29
Nigeria, 500 naira 2007, P30 Nigeria, 500 naira 2007, P30 Nigeria, 1000 naira 2005, Pnew Nigeria, 1000 naira 2005, Pnew
Issue of 2006:
Nigeria, 5 naira 2006, Pnew Nigeria, 5 naira 2006, Pnew Nigeria, 10 naira 2006, Pnew Nigeria, 10 naira 2006, Pnew
Nigeria, 20 naira 2006, Pnew, polymer plastic Nigeria, 20 naira 2006, Pnew, polymer plastic Nigeria, 50 naira 2006, Pnew Nigeria, 50 naira 2006, Pnew
Until 1959 Nigeria used the west african pound (equal to the UK pound) as a legal tender. In 1962 this currency was substituted by the nigerian pound. In 1973 the naira was introduced, at 2 naira = 1 nigerian pound rate. 1 naira equals 100 kobo.


© 1999-2007 Dennis LL. All rights reserved.