Banknotes of the modern world
Countries list Banknotes for trade Guest book Grading the banknotes Security features Send e-mail to webmaster Switch to Russian version
Choose the country's first letter:    A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z 
Philippines
Philippines
see also:
Philippines


Click the image to enlarge it:
Issue of 1949:
Philippines, 1 piso 1949, P133h Philippines, 1 piso 1949, P133h Philippines, 2 piso 1949, P134d Philippines, 2 piso 1949, P134d
Philippines, 5 piso 1949, P135e Philippines, 5 piso 1949, P135e Philippines, 10 piso 1949, P136e Philippines, 10 piso 1949, P136e
Philippines, 20 piso 1949, P137d Philippines, 20 piso 1949, P137d Philippines, 50 piso 1949, P138d Philippines, 50 piso 1949, P138d
Philippines, 100 piso 1949, P139a Philippines, 100 piso 1949, P139a Philippines, 200 piso 1949, P140 Philippines, 200 piso 1949, P140
Issue of 1969:
Philippines, 1 piso 1969, P142a Philippines, 1 piso 1969, P142a Philippines, 5 piso 1969, P143b Philippines, 5 piso 1969, P143b
Philippines, 10 piso 1969, P144a Philippines, 10 piso 1969, P144a Philippines, 20 piso 1969, P145a Philippines, 20 piso 1969, P145a
Philippines, 50 piso 1969, P146a Philippines, 50 piso 1969, P146a Philippines, 100 piso 1969, P147a Philippines, 100 piso 1969, P147a
Issue of 1970, First Issue:
Philippines, 20 piso 1970, P155a Philippines, 20 piso 1970, P155a Philippines, 50 piso 1970, P151a Philippines, 50 piso 1970, P151a
Issues of 1978:
Philippines, 2 piso 1978, P159a Philippines, 2 piso 1978, P159a Philippines, 5 piso 1978, P160a Philippines, 5 piso 1978, P160a
Philippines, 5 piso 1978, P160d Philippines, 5 piso 1978, P160d Philippines, 10 piso 1970, P154a Philippines, 10 piso 1970, P154a
Philippines, 20 piso 1978, P162a Philippines, 20 piso 1978, P162a Philippines, 50 piso 1978, P163c Philippines, 50 piso 1978, P163c
Philippines, 100 piso 1970, P158a Philippines, 100 piso 1970, P158a
Issues of 1981, commemorative:
Philippines, 2 piso 1981, P166a, Papal visit Philippines, 2 piso 1981, P166a, Papal visit Philippines, 10 piso 1981, P167a, President Marcos Philippines, 10 piso 1981, P167a, President Marcos
Current banknotes:
Philippines, 5 piso 1991, P168 Philippines, 5 piso 1991, P168 Philippines, 5 piso 1995, P180 Philippines, 5 piso 1995, P180
Philippines, 5 piso 1986, P175b, commemorating presidential visit to the USA Philippines, 5 piso 1986, P175b, commemorating presidential visit to the USA Philippines, 5 piso 1987, P176a, commemorative overprint Philippines, 5 piso 1987, P176a, commemorative overprint
Philippines, 5 piso 1990, P178b Philippines, 5 piso 1990, P178b Philippines, 5 piso 1991, P179, Plenary council Philippines, 5 piso 1991, P179, Plenary council
Philippines, 10 piso 1991, P169c Philippines, 10 piso 1991, P169c Philippines, 10 piso 1993, P169e Philippines, 10 piso 1993, P169e
Philippines, 10 piso 2000, P187e Philippines, 10 piso 2000, P187e Philippines, 20 piso 1993, P170f Philippines, 20 piso 1993, P170f
Philippines, 20 piso 1999, P182c Philippines, 20 piso 1999, P182c Philippines, 20 piso 2004, Pnew Philippines, 20 piso 2004, Pnew
Philippines, 50 piso 1987, P171 Philippines, 50 piso 1987, P171 Philippines, 50 piso 2004, P183 Philippines, 50 piso 2004, P183
Philippines, 100 piso 1987, P172 Philippines, 100 piso 1987, P172 Philippines, 100 piso 2000, P184e Philippines, 100 piso 2000, P184e
Philippines, 200 piso 2002, P195 Philippines, 200 piso 2002, P195 Philippines, 500 piso 1987, P173 Philippines, 500 piso 1987, P173
Philippines, 500 piso 2002, P196 Philippines, 500 piso 2002, P196 Philippines, 1000 piso 2002, P197 Philippines, 1000 piso 2002, P197
Philippines, 2000 piso 1998, P189 Philippines, 2000 piso 1998, P189

The Philippines piso was introduced in 1904, at the parity exchange rate of 2 piso for 1 USD. Philippines were a member of the dollar zone. Beginning with 1970 the piso rate is in free floatation and is determined by the market. 1 piso equals 100 centavos.


© 1999-2007 Dennis LL. All rights reserved.