Banknotes of the modern world
Countries list Banknotes for trade Guest book Grading the banknotes Security features Send e-mail to webmaster Switch to Russian version
Choose the country's first letter:    A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z 
Zimbabwe
Zimbabwe
see also:
Zimbabwe


Click the image to enlarge it:

Banknotes, issued in 1983:
Zimbabwe, 2 dollars 1990, P1 Zimbabwe, 2 dollars 1990, P1 Zimbabwe, 5 dollars 1980, P2 Zimbabwe, 5 dollars 1980, P2
Zimbabwe, 10 dollars 1980, P3c Zimbabwe, 10 dollars 1980, P3c Zimbabwe, 20 dollars 1980, P4 Zimbabwe, 20 dollars 1980, P4
Banknotes, issued in 1997:
Zimbabwe, 5 dollars 1997, P5 Zimbabwe, 5 dollars 1997, P5 Zimbabwe, 10 dollars 1997, P6 Zimbabwe, 10 dollars 1997, P6
Zimbabwe, 20 dollars 1997, P7 Zimbabwe, 20 dollars 1997, P7 Zimbabwe, 50 dollars 1994, P8 Zimbabwe, 50 dollars 1994, P8
Zimbabwe, 100 dollars 1995, P9 Zimbabwe, 100 dollars 1995, P9 Zimbabwe, 500 dollars 2001, P10 Zimbabwe, 500 dollars 2001, P10
Zimbabwe, 1000 dollars 2003, Pnew Zimbabwe, 1000 dollars 2003, Pnew
Banknotes, issued in 2003-2006:
Zimbabwe, 5000 dollars 2003, Pnew Zimbabwe, 5000 dollars 2003, Pnew Zimbabwe, 20.000 dollars 2003, Pnew Zimbabwe, 20.000 dollars 2003, Pnew
Zimbabwe, 50.000 dollars 2006, Pnew Zimbabwe, 50.000 dollars 2006, Pnew Zimbabwe, 100.000 dollars 2006, Pnew Zimbabwe, 100.000 dollars 2006, Pnew
Banknotes, issued in 2006-2007:
Zimbabwe, 1 cent 2006, Pnew Zimbabwe, 1 cent 2006, Pnew Zimbabwe, 5 cents 2006, Pnew Zimbabwe, 5 cents 2006, Pnew
Zimbabwe, 10 cents 2006, Pnew Zimbabwe, 10 cents 2006, Pnew Zimbabwe, 50 cents 2006, Pnew Zimbabwe, 50 cents 2006, Pnew
Zimbabwe, 1 dollar 2006, Pnew Zimbabwe, 1 dollar 2006, Pnew Zimbabwe, 5 dollars 2006, Pnew Zimbabwe, 5 dollars 2006, Pnew
Zimbabwe, 10 dollars 2007, Pnew Zimbabwe, 10 dollars 2007, Pnew Zimbabwe, 20 dollars 2007, Pnew Zimbabwe, 20 dollars 2007, Pnew
Zimbabwe, 50 dollars 2007, Pnew Zimbabwe, 50 dollars 2007, Pnew Zimbabwe, 100 dollars 2007, Pnew Zimbabwe, 100 dollars 2007, Pnew
Zimbabwe, 500 dollars 2006, Pnew Zimbabwe, 500 dollars 2006, Pnew Zimbabwe, 1000 dollars 2006, Pnew Zimbabwe, 1000 dollars 2006, Pnew
Zimbabwe, 5000 dollars 2006, Pnew Zimbabwe, 5000 dollars 2006, Pnew Zimbabwe, 10.000 dollars 2006, Pnew Zimbabwe, 10.000 dollars 2006, Pnew
Zimbabwe, 100.000 dollars 2007, Pnew Zimbabwe, 100.000 dollars 2007, Pnew Zimbabwe, 200.000 dollars 2007, Pnew Zimbabwe, 200.000 dollars 2007, Pnew
Zimbabwe, 250.000 dollars 2007, Pnew Zimbabwe, 250.000 dollars 2007, Pnew Zimbabwe, 500.000 dollars 2007, Pnew Zimbabwe, 500.000 dollars 2007, Pnew
Zimbabwe, 750.000 dollars 2007, Pnew Zimbabwe, 750.000 dollars 2007, Pnew

After the government changed in 1965, the rhodesian pounds, which were primarily used as the legal tender, were replaced by the rhodesian dollar. Beginning with 1971 the dollar was tied to the south african rand. In 1981 it was replaced by the Zimbabwe dollar. In 2002-2004 the Zimbabwe dollar has lost all of it's value. In 2007 the redenomination at 1:1.000.000 took place, but the new currency still experiences harsh inflation. 1 dollar equals 100 cents.

© 1999-2007 Dennis LL. All rights reserved.